N° d'Immat du 80 ...
La nouvelle numérotation est apparue le 1er
Avril 1950
| Année | Les N° de l'Année |
| 1950 | 1 A à 85 L |
| 1951 | 86 L à 2 AJ |
| 1952 | 3 AJ à 674 AX |
| 1953 | 675 AX à 276 BK |
| 1954 | 277 BK à 133 CA |
| 1955 | 134 CA à 846 CU |
| 1956 | 847 CU à 858 DJ |
| 1957 | 859 DJ à 50 DY |
| 1958 | 51 DY à 59 EM |
| 1959 | 60 EM à 636 EZ |
| 1960 | 637 EZ à 34 FP |
| 1961 | 35 FP à 417 GD |
| 1962 | 418 GD à 933 GV |
| 1963 | 934 GV à 175 HQ |
| 1964 | 176 HQ à 195 JK |
| 1965 | 196 JK à 716 KC |
| 1966 | 717 KC à 122 LA |
| 1967 | 123 LA à 196 LX |
| 1968 | 197 LX à 134 MV |
| 1969 | 135 MV à 516 NV |
| 1970 | 517 NV à 149 PV |
| 1971 | 150 PV à 2294 QC |
| 1972 | 2295 QC à 2588 QF |
| 1973 | 2589 QF à 3945 QJ |
| 1974 | 3946 QJ à 2135 QM |
| 1975 | 2136 QM à 2314 QR |
| 1976 | 2315 QR à 6207 QU |
| 1977 | 6208 QU à 503 QV |
| 1978 | 504 QV à 5323 RB |
| 1979 | 5324 RB à 678 RF |
| 1980 | 679 RF à 5088 RJ |
| 1981 | 5089 RJ à 8277 RM |
| 1982 | 8278 RM à 5198 RR |
| 1983 | 5199 RR à 1998 RV |
| 1984 | 1999 RV à 7234 RY |
| 1985 | 7235 RY à 8258 SC |
| 1986 | 8259 SC à 3721 SG |
| 1987 | 3722 SG à 964 SL |
| 1988 | 965 SL à 59 SQ |
| 1989 | 60 SQ à 2999 SW |
| 1990 | 3000 SW à 6999 TA |
| 1991 | 7000 TA à 4213 TE |
| 1992 | 4214 TE à 4304 TJ |
| 1993 | 4305 TJ à 9951 TM |
| 1994 | 9952 TM à 8780 TR |
| 1995 | 8781 TR à 9581 TX |
| 1996 | 9582 TX à 928 VC |
| 1997 | 929 VC à 9895 VF |
| 1998 | 9896 VF à 2967 VL |
| 1999 | 2968 VL à 9287 VQ |
| 2000 | 9288 VQ à 6074 VW |
| 2001 | 6075 VW à 5563 WB |
| 2002 | 5564 WB à 3833 WG |
| 2003 | 3834 WG à 1181 WM |
| 2004 | 1182 WM à 360 WS |
| 2005 |
361 WS à 964 WZ |
| 2006 |
965 WZ à 2572 XE |
| 2007 | 2573 XE à 8131 XK |
| 2008 | 8132 XK à 4422 XR |
| 2009 | 4423 XR à 862 XT |
dernière immat du 80, le 14 avril 2009
Nouvelle Numérotation 15 avril 2009 ...
UN NUMERO A VIE AU VEHICULE
Le véhicule recevra une immatriculation lors de sa première mise en
circulation et la conservera jusqu'à sa destruction quels que soient l'identité
ou le domicile de son propriétaire.
Le numéro sera issu d'une série de 7 caractères alphanumériques formée
successivement de 2 lettres maximum, 3 chiffres maximum et 2 lettres maximum
(exemple : AA 029 AA)
Le numéro sera attribué d'une manière chronologique et non aléatoire dans
une série nationale unique.
Exemple de plaque pour la Somme (repérable dans notre exemple par le 80 ...)
le 1er N° attribué dans la
Somme

(tiré de //stni.free.fr)