les 69 "Miss France" classées ...

Nom 

Prénom Année
1 ZUBER Véronique (1955) Véronique 1955
2 CHARBIT Gisèle (1956) Gisèle 1956
3 NUMEZ Sylvie-Rosine (1957) Sylvie-Rosine 1957
4 NEGLER Monique (1958) Monique 1958
5 CHIRON Monique (1959) Monique 1959
6 BARAZER de LANNURIEN Brigitte (1960) Brigitte 1960
7 OGER Luce (1961) Luce 1961
8 LEMAIRE Monique (1962) Monique 1962
9 FABRIS Muguette (1963) Muguette 1963
10 GAYRAUD Jacqueline (1964) Jacqueline 1964
11 SIBELLIN Christiane (1965) Christiane 1965
12 BOUCHER Monique (1966) Monique 1966
13 BECK Jeanne (1967) Jeanne 1967
14 LILLIO Christiane (1968) Christiane 1968
15 ANGLY Suzanne (1969) Suzanne 1969
16 BEAURAIN Michelle (1970) Michelle 1970
17 STOCCO Myriam (1971) Myriam 1971
18 BOUVIER de LAMOTTE Chantal (1972) Chantal 1972
19 KRUMACKER Isabelle (1973) Isabelle 1973
20 TEPAVA Edna (1974) Edna 1974
21 PERIN Sophie (1975) Sophie 1975
22 ULDARIC Monique (1976) Monique 1976
23 FAGOT Véronique (1977) Véronique 1977
24 KONJOVIC Brigitte (1978) Brigitte 1978
25 PARERA Sylvie (1979) Sylvie 1979
26 BARZYK Patricia (1980) Patricia 1980
27 BENARD Isabelle (1981) Isabelle 1981
28 BELLEVAL Sabrina (1982) Sabrina 1982
29 LEROY Frédérique (1983) Frédérique 1983
30 ROBINE Martine (1984) Martine 1984
31 ISKANDAR Suzanne (1985) Suzanne 1985
32 PASCAL Valérie (1986) Valérie 1986
33 MARQUAY-PERNAUT Nathalie (1987) Natahlie 1987
34 BERTIN Sylvie (1988) Sylvie 1988
35 ZLOTKOWSKI Peggy (1989) Peggy 1989
36 VOIRY Gaëlle (1990) Gaëlle 1990
37 GEORGES Mareva (1991) Mareva 1991
38 HARDY Linda (1992) Linda 1992
39 CRUZ  -de la- Véronique (1993) Véronique 1993
40 CLAISSE Valérie (1994) Valérie 1994
41 VILBERT Mélody (1995) Mélody 1995
42 BELLEVILLE Laure (1996) Laure 1996
43 SPEHAR Patricia (1997) Patricia 1997
44 THALMANN Sophie (1998) Sophie 1998
45 GALANTER Mareva (1999) Mareva 1999
46 ROLLAND Sonia (2000) Sonia 2000
47 GOSSUIN-LACHERIE Elodie (2001) Elodie 2001
48 TELLIER Sylvie (2002) Sylvie 2002
19 COMAN Corinne (2003) Corinne 2003
50 BLEGER Laetitia (2004) Laetitia 2004
51 FABRE Cindy (2005) Cindy 2005
52 ROSENFELD Alexandra (2006) Alexandra 2006
53 LEGRAIN-TRAPANI Rachel (2007) Rachel 2007
54 BEGUE Valérie (2008) Valérie 2008
55 MORTAUD Chloé (2009) Chloé 2009
56 MENARD Malika (2010) Malika 2010
57 THILLEMAN Laury (2011) Laury 2011
58 WESPISER Delphine (2012) Delphine 2012
59 LORPHELIN Marine (2013) Marine 2013
60 COQUEREL Flora (2014) Flora 2014
61 CERF Camille (2015) Camille 2015
62 MITTENAERE Iris (2016) Iris 2015
63 AYLIES Alicia (2017) Alicia 2017
64 COUCKE Maëva (2018) Maëva 2018
65 CHAVES Valmalama (2019) Valmalama 2019
66 BOTINO Clémence (2020) Clémence 2020
67 PETIT Amandine (2021) Amandine 2021
68 LEYRE Diane (2022) Diane 2022
69 AMPIOT Indira (2023) Indira 2023