CPC 6128 Plus
Microprocesseur | Z80A (8 bits) à 4 MHz |
Mémoire vive (RAM) | 128 Ko |
Mémoire morte (ROM) | 32 Ko ? |
Affichage texte | 20x25 en 16 couleurs parmis 27 40x25 en 4 couleurs parmis 27 80x25 en 2 couleurs parmis 27 |
Capacités graphiques | 160x200 en 16 couleurs parmis 27 320x200 en 4 couleurs parmis 27 640x200 en 2 couleurs parmis 27 16 sprites hard avec chacun sa palette de 16 couleurs en mode 640x200 |
Capacités sonores | 4 voix stéréo, chipset General Instruments AY-3-8912 3 voix + bruit |
Clavier | Azerty avec pavé numérique/touches de fonctions |
Interfaces | Port parallele 7 bits Port d'extension Prise RGB pour moniteur dédié Port Joystick type D 9 broches Prise casque Port cartouche |
Périphériques | Lecteur de disquette 3 pouces 170 Ko
intégré Adaptateur peritel MPT2 Imprimante DMP1 Ecran couleur dédié Lecteur de disquette externe |
Logiciels | Locomotive Basic sur cartouche Jeux et utilitaires divers sur disquettes Cartouches de jeux compatibles avec la GX4000 |
Taille | |
Poids | |
Mise en vente | 1989 |
Prix | 3990 F. avec écran couleur (environ 758 euros de l'époque) |